Toto-Loto Statistika Klubovi Igrai Toto 13 Toto 10 Loto7/39 Loto 6/45 Programi za toto loto Skraeni sistemi Sportska prognoza Nogometna statistika Kladionica Sistemi za kladionicu Toto i Loto programi sa skraenim sistemima mogunost direktnog printanja kombinacija na listie. Kompletna nogometna statistika Skraeni sistemi za sportsku prognozu Skraeni sistemi za toto 13 i toto 10 Skraeni sistemi za loto 6/45 i skraeni sistemi za loto 7/39 Sistemi za kladionicu Printanje kombinacija direktno na listie Ecoloto Ecolotosystems Ecolotofoot Statfoot32 Sistemi za svaiji dep garancija 5 od 5 garancija 5 od 6 garancija 6 od 7 LOTO SISTEMI 6 OD 45 loto sistemi sistemi za loto lottery loto kombinacije program za toto loto hrvatska loto skraeni sistemi programi za sportska prognoza programi za toto loto kombinacija sportska statistika loto 7 39 loto 8 dvoznaka program za loto 7/39
  [english]     [francais]     [italiano]     [espanol]     [portugues]     [hrvatski]    
skraeni toto sistemi                                            NARUITE PROGRAM 3 Visitors Online
 
KENO NOVO
STATISTIKA
TOTO 13
LOTO 7/39
LOTO 6/45
BARCODLABGEN
EASYBARCODELABEL
GENPAGECBPLUS
GENCB 39
GENCB 128

Top-lista.com

          Program sa skraćenim sistemima za toto
  DOWNLOAD ECOLOTOFOOT
Ecolotofoot je  program na hrvatskom  pogodan za igrače koji igraju TOTO 10 i TOTO 13.
Program se sastoji od skraćenih sistema (bezuvjetnih i uvijetnih) koji igraču omogućuju da u igri koristi vie dvoznaka i troznaka za znatno manju cijenu.
PREUZIMANJE PAROVA S INTERNETA DIREKTNO U PROGRAM
Program ima mogućnost direktnog printanja odabranih kombinacija na listiće TOTA 13 i TOTA 10.
Mogućnost usporedbe s rezultatima tj. koliko kojih dobitaka imate (11,12,13).
Shareware verzija ima 5 sistema dok kompletna verzija ima vie od 124 sistema.









  DOWNLOAD SHAREWARE VERZIJE S 5 SISTEMA


Za kupnju kompletne verzije programa ECOLOTOFOOT općom uplatnicom

(185 Kuna) ispunite traene podatke i poaljite, primit ćete e-mail s uputama.


    Ime*
  

    Prezime*
  

    Adresa*
  

    Potanski broj*
  

    Mjesto*
   

    Drava*
  

    Telefon*
  

    E-mail*
  

    Pitanja-komentari
  

        

Nakon plaćanja program dobivate e-mailom najkasnije za 24 sata!


 

 

 

 

 

Popis skraćenih sistema u kompletnoj verziji.
Cijena jedne kombinacije je 1,5 Kn.
(Program ima mogućnost promjene cijene i valute).
Svaki sisatem garantira odreeni dobitak minimalno jedan
dobitak ili vie ili veći dobitak.

BEZUVJETNI SISTEMI


0 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 8 kombinacija gar :13 12 Kn R:0%
0 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 4 kombinacija gar :12 6 Kn R:75%
0 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :13 24 Kn R:0%
0 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 7 kombinacija gar :12 10,5 Kn R:78%
0 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 4 kombinacija gar :11 6 Kn R:93%
0 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 12 kombinacija gar :12 18 Kn R:81%
0 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 8 kombinacija gar :11 12 Kn R:93%
0 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :12 24 Kn R:87%
0 Troznak(a) 8 Dvoznak(a) 32 kombinacija gar :12 48 Kn R:87%
0 Troznak(a) 9 Dvoznak(a) 8 kombinacija gar :10 12 Kn R:98%
0 Troznak(a) 9 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :11 24 Kn R:96%
0 Troznak(a) 9 Dvoznak(a) 62 kombinacija gar :12 93 Kn R:87%
0 Troznak(a) 10 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :10 24 Kn R:98%
0 Troznak(a) 10 Dvoznak(a) 30 kombinacija gar :11 45 Kn R:97%
0 Troznak(a) 10 Dvoznak(a) 64 kombinacija gar :12 96 Kn R:93%
0 Troznak(a) 10 Dvoznak(a) 120 kombinacija gar :12 180 Kn R:88%
0 Troznak(a) 11 Dvoznak(a) 32 kombinacija gar :10 48 Kn R:98%
0 Troznak(a) 11 Dvoznak(a) 44 kombinacija gar :11 66 Kn R:97%
0 Troznak(a) 11 Dvoznak(a) 192 kombinacija gar :12 288 Kn R:90%
0 Troznak(a) 12 Dvoznak(a) 64 kombinacija gar :10 96 Kn R:98%
0 Troznak(a) 12 Dvoznak(a) 78 kombinacija gar :11 117 Kn R:98%
0 Troznak(a) 12 Dvoznak(a) 380 kombinacija gar :12 570 Kn R:90%
0 Troznak(a) 13 Dvoznak(a) 128 kombinacija gar :11 192 Kn R:98%
0 Troznak(a) 13 Dvoznak(a) 730 kombinacija gar :12 1095 Kn R:91%
1 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 6 kombinacija gar :12 9 Kn R:50%
1 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 6 kombinacija gar :12 9 Kn R:75%
1 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 8 kombinacija gar :12 12 Kn R:83%
1 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :12 24 Kn R:83%
1 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 24 kombinacija gar :12 36 Kn R:87%
1 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :11 24 Kn R:95%
1 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 48 kombinacija gar :12 72 Kn R:87%
1 Troznak(a) 8 Dvoznak(a) 20 kombinacija gar :11 30 Kn R:97%
1 Troznak(a) 8 Dvoznak(a) 84 kombinacija gar :12 126 Kn R:89%
1 Troznak(a) 9 Dvoznak(a) 32 kombinacija gar :10 48 Kn R:97%
1 Troznak(a) 9 Dvoznak(a) 160 kombinacija gar :12 240 Kn R:89%
1 Troznak(a) 10 Dvoznak(a) 284 kombinacija gar :12 426 Kn R:90%
1 Troznak(a) 11 Dvoznak(a) 548 kombinacija gar :12 822 Kn R:91%
1 Troznak(a) 12 Dvoznak(a) 179 kombinacija gar :11 268,5 Kn R:98%
1 Troznak(a) 12 Dvoznak(a) 1096 kombinacija gar :12 1644 Kn R:91%
2 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 4 kombinacija gar :12 6 Kn R:77%
2 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 6 kombinacija gar :12 9 Kn R:83%
2 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 12 kombinacija gar :12 18 Kn R:83%
2 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 8 kombinacija gar :11 12 Kn R:94%
2 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 20 kombinacija gar :12 30 Kn R:86%
2 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 11 kombinacija gar :11 16,5 Kn R:96%
2 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 36 kombinacija gar :12 54 Kn R:87%
2 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 22 kombinacija gar :11 33 Kn R:96%
2 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 72 kombinacija gar :12 108 Kn R:87%
2 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 122 kombinacija gar :12 183 Kn R:89%
2 Troznak(a) 8 Dvoznak(a) 48 kombinacija gar :11 72 Kn R:97%
2 Troznak(a) 8 Dvoznak(a) 232 kombinacija gar :12 348 Kn R:89%
2 Troznak(a) 9 Dvoznak(a) 408 kombinacija gar :12 612 Kn R:91%
3 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 5 kombinacija gar :12 7,5 Kn R:81%
3 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 9 kombinacija gar :12 13,5 Kn R:83%
3 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 16 kombinacija gar :12 24 Kn R:85%
3 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 9 kombinacija gar :11 13,5 Kn R:95%
3 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 24 kombinacija gar :12 36 Kn R:88%
3 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 13 kombinacija gar :11 19,5 Kn R:96%
3 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 48 kombinacija gar :12 72 Kn R:88%
3 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 92 kombinacija gar :12 138 Kn R:89%
3 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 48 kombinacija gar :11 72 Kn R:97%
3 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 174 kombinacija gar :12 261 Kn R:89%
3 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 56 kombinacija gar :11 84 Kn R:98%
3 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 312 kombinacija gar :12 468 Kn R:90%
4 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 9 kombinacija gar :12 13,5 Kn R:88%
4 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 6 kombinacija gar :11 9 Kn R:96%
4 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 18 kombinacija gar :12 27 Kn R:88%
4 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 10 kombinacija gar :11 15 Kn R:96%
4 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 36 kombinacija gar :12 54 Kn R:88%
4 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 18 kombinacija gar :11 27 Kn R:97%
4 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 72 kombinacija gar :12 108 Kn R:88%
4 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 24 kombinacija gar :11 36 Kn R:98%
4 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 128 kombinacija gar :12 192 Kn R:90%
4 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 48 kombinacija gar :11 72 Kn R:98%
4 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 238 kombinacija gar :12 357 Kn R:90%
4 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 48 kombinacija gar :10 72 Kn R:99%
4 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 72 kombinacija gar :11 108 Kn R:98%
4 Troznak(a) 7 Dvoznak(a) 144 kombinacija gar :11 216 Kn R:98%
4 Troznak(a) 8 Dvoznak(a) 288 kombinacija gar :11 432 Kn R:98%
5 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 8 kombinacija gar :11 12 Kn R:96%
5 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 12 kombinacija gar :11 18 Kn R:97%
5 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 54 kombinacija gar :12 81 Kn R:88%
5 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 7 kombinacija gar :10 10,5 Kn R:99%
5 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 96 kombinacija gar :12 144 Kn R:90%
5 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 36 kombinacija gar :11 54 Kn R:98%
5 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 168 kombinacija gar :12 252 Kn R:91%
5 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 72 kombinacija gar :11 108 Kn R:98%
5 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 324 kombinacija gar :12 486 Kn R:91%
5 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 108 kombinacija gar :11 162 Kn R:98%
5 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 624 kombinacija gar :12 936 Kn R:91%
5 Troznak(a) 6 Dvoznak(a) 216 kombinacija gar :11 324 Kn R:98%
6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 17 kombinacija gar :11 25,5 Kn R:97%
6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 73 kombinacija gar :12 109,5 Kn R:89%
6 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 31 kombinacija gar :11 46,5 Kn R:97%
6 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 132 kombinacija gar :12 198 Kn R:90%
6 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 12 kombinacija(m) gar :13 4374 Kn R:0%
6 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 162 kombinacija gar :12 486 Kn R:88%
6 Troznak(a) 3 Dvoznak(a) 468 kombinacija gar :12 702 Kn R:91%
6 Troznak(a) 4 Dvoznak(a) 162 kombinacija(m) gar :11 243 Kn R:98%
6 Troznak(a) 5 Dvoznak(a) 324 kombinacija gar :11 486 Kn R:98%
7 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 34 kombinacija gar :11 51 Kn R:98%
7 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 186 kombinacija gar :12 279 Kn R:91%
7 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 333 kombinacija gar :12 499,5 Kn R:92%
7 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 648 kombinacija gar :12 972 Kn R:92%
8 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 33 kombinacija gar :10 49,5 Kn R:99%
8 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 81 kombinacija gar :11 121,5 Kn R:98%
8 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 486 kombinacija gar :12 729 Kn R:92%
8 Troznak(a) 1 Dvoznak(a) 972 kombinacija gar :12 1458 Kn R:92%
8 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 243 kombinacija(m) gar :12 4374 Kn R:88%
9 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 219 kombinacija gar :11 328,5 Kn R:98%
9 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 1356 kombinacija gar :12 2034 Kn R:93%
9 Troznak(a) 2 Dvoznak(a) 81 kombinacija(m) gar :12 13122 Kn R:88%
10 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 558 kombinacija gar :11 837 Kn R:99%

UVJETNI SISTEMI

(U) 4 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 33 kombinacija gar :13(U:1:2->4) 49,5 Kn R:59%
(U) 5 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 131 kombinacija gar :13(U:1:2->5) 196,5 Kn R:46%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 11 kombinacija gar :12(U:1:4->6) 16,5 Kn R:98%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 11 kombinacija gar :12(U:2:4->6) 16,5 Kn R:98%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 11 kombinacija gar :12(U:0:4->6) 16,5 Kn R:98%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 33 kombinacija gar :12(U:1:3->6) 49,5 Kn R:95%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 33 kombinacija gar :12(U:2:3->6) 49,5 Kn R:95%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 33 kombinacija gar :12(U:0:3->6) 49,5 Kn R:95%
(U) 6 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 233 kombinacija gar :13(U:1:3->6) 349,5 Kn R:68%
(U) 7 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 384 kombinacija gar :12(U:1:2->7) 576 Kn R:82%
(U) 7 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 387 kombinacija gar :13(U:1:4->7) 580,5 Kn R:82%
(U) 8 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 60 kombinacija gar :12(U:1:5->8) 90 Kn R:99%
(U) 8 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 132 kombinacija gar :11(U:1:3->8) 198 Kn R:97%
(U) 8 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 1697 kombinacija gar :13(U:1:4->8) 2545,5 Kn R:74%
(U) 9 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 323 kombinacija gar :12(U:1:5->9) 484,5 Kn R:98%
(U) 9 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 323 kombinacija gar :12(U:2:5->9) 484,5 Kn R:98%
(U) 9 Troznak(a) 0 Dvoznak(a) 323 kombinacija gar :12(U:0:5->9) 484,5 Kn R:98%

REZULTATI IZVLAENJA


Izvjee
Parovi i prognoza za sljedee kolo

Izvjee i Jack pot za sljedee kolo

Izvjee i Jack pot za sljedee kolo

 

© 2003-2006 -=[TOTO LOTO sistemi-statistika]=-